ਐਬ੍ਰੈਸਿਵਜ਼ ਵਾਧੂ-ਪਤਲੀ ਕਟਿੰਗ-ਆਫ ਡਿਸਕਸ ROBTEC 9″x1/12″x7/8″ (230×2.0×22.2) INOX/ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ
ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ
ਸਮੱਗਰੀ | ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ||||
ਗਰਿੱਟ | 46 | ||||
ਆਕਾਰ | 230*2.0*22.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 9"*1/12"*7/8" | ||||
ਨਮੂਨੇ | ਨਮੂਨੇ ਮੁਫ਼ਤ | ||||
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ: | ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ) | 1 - 10000 | 10001 - 100000 | 100001 - 1000000 | > 1000000 |
ਅਨੁਮਾਨਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 29 | 35 | 39 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | |
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੋਗੋ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 20000 ਟੁਕੜੇ) | ||||
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 20000 ਟੁਕੜੇ) | |||||
ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 20000 ਟੁਕੜੇ) | |||||
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 500000 ਟੁਕੜਾ/ਪੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | ||||
ਨਿਰਧਾਰਨ | ਆਈਟਮ | ਐਬ੍ਰੈਸਿਵਜ਼ ਵਾਧੂ-ਪਤਲੀ ਕਟਿੰਗ-ਆਫ ਡਿਸਕਸ ROBTEC 9"X1/12"X7/8" (230X2.0X22.2) INOX/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ | |||
ਵਾਰੰਟੀ | 3 ਸਾਲ | ||||
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਹਾਇਤਾ | OEM, ODM, OBM | ||||
ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਚੀਨ | ||||
ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਟ | ਤਿਆਨਜਿਨ | ||||
ਮਾਰਕਾ | ROBTEC | ||||
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ROBMPA23020222T41PA | ||||
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ | ||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | INOX ਲਈ ਡਿਸਕ ਕੱਟਣਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ | ||||
ਨੈੱਟ | ਰਾਲ-ਬੰਧਨ, ਮਜਬੂਤ ਡਬਲ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਨੈੱਟ | ||||
ਘਬਰਾਹਟ | ਕੋਰੰਡਮ | ||||
ਗਰਿੱਟ | WA 46 | ||||
ਕਠੋਰਤਾ ਗ੍ਰੇਡ | T | ||||
ਗਤੀ | 6,640 RPM | ||||
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ | 80 ਮੀ./ਸ | ||||
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | MPA, EN12413, ISO 9001 | ||||
ਆਕਾਰ | T41 ਫਲੈਟ ਕਿਸਮ ਅਤੇ T42 ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | ||||
MOQ | 5000 ਪੀ.ਸੀ | ||||
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ | ਰੰਗੀਨ ਪੈਕੇਜ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਕਸ (3 ਲੇਅਰ ਕੋਰੇਗੇਟਡ ਬੋਰਡ) ਮਾਸਟਰ ਡੱਬਾ (5 ਲੇਅਰ ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬੋਰਡ) ਪੈਕੇਜ ਡੇਟਾ: ਆਕਾਰ 23*5.8*23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਪੈਕ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਕਸ |
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. 230*2.0*22.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 9"*1/12"*7/8", ਵਾਧੂ-ਪਤਲੀ ਕਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਲੜੀ ਤੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਲਣ.
3. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
4. ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਟਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਈਪ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਕਟਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ।
ਰੋਬਟੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਆਕਾਰ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ 16 ਇੰਚ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1/32 ਇੰਚ ਤੋਂ 1/4 ਇੰਚ ਮੋਟਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 3/8 ਇੰਚ ਤੋਂ 1 1/4 ਇੰਚ ਬੋਰ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਅਤੇ ਚੋਪ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਜਾਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਆਰੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਟੈਕ ਆਮ ਕਟਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
SIZES | SIZES | SIZES | ||||||
# | ਇੰਚ | mm | # | ਇੰਚ | mm | # | ਇੰਚ | mm |
1 | 16"*5/32"*1" | 400*4.0*25.4 | 19 | 7" * 3/32" * 7/8" | 180*2.5*22.2 | 37 | 4 1/2" * 1/16" * 7/8" | 115*1.6*22.2 |
2 | 16" * 1/8" * 1" | 400*3.5*25.4 | 20 | 7" * 1/12" * 7/8" | 180*2.0*22.2 | 38 | 4 1/2" * 3/64" * 7/8" | 115*1.2*22.2 |
3 | 16" * 1/8" * 1" | 400*3.2*25.4 | 21 | 7" * 1/16" * 7/8" | 180*1.6*22.2 | 39 | 4 1/2" * 3/64" * 7/8" | 115*1.0*22.2 |
4 | 14" * 5/32" * 7/8" | 355*4.0*22.2 | 22 | 6" * 1/8" * 7/8" | 150*3.2*22.2 | 40 | 4 1/2" * 1/32" * 7/8" | 115*0.8*22.2 |
5 | 14" * 1/8" * 7/8" | 355*3.5*22.2 | 23 | 6" * 3/32" * 7/8" | 150*2.5*22.2 | 41 | 4" * 3/64" * 5/8" | 105*1.2*16.0 |
6 | 14" * 1/8" * 1" | 355*3.2*25.4 | 24 | 6" * 1/16" * 7/8" | 150*1.6*22.2 | 42 | 4" * 1/8" * 5/8" | 100*3.2*16.0 |
7 | 14" * 7/64" * 1" | 355*2.8*25.4 | 25 | 6" * 3/64" * 7/8" | 150*1.2*22.2 | 43 | 4" * 3/32" * 5/8" | 100*2.5*16.0 |
8 | 14" * 1/8" * 1" | 355*3.2*25.4 | 26 | 5" * 1/8" * 7/8" | 125*3.2*22.2 | 44 | 4" * 1/12" * 5/8" | 100*2.0*16.0 |
9 | 12" * 1/8" * 4/5" | 305*3.5*20.0 | 27 | 5" * 3/32" * 7/8" | 125*2.5*22.2 | 45 | 4" * 1/16" * 5/8" | 100*1.6*16.0 |
10 | 12" * 1/8" * 1" | 305*3.2*25.4 | 28 | 5" * 1/12" * 7/8" | 125*2.0*22.2 | 46 | 4" * 3/64" * 5/8" | 100*1.2*16.0 |
11 | 12" * 7/64" * 1" | 305*2.8*25.4 | 29 | 5"*1/12"*7/8" | 125*1.9*22.2 | 47 | 4" * 3/64" * 3/8" | 100*1.2*9.5 |
12 | 10" * 1/8" * 7/8" | 250*3.2*22.2 | 30 | 5" * 1/16" * 7/8" | 125*1.6*22.2 | 48 | 9" * 1/4" * 7/8" | 230*6.8*22.2 |
13 | 9" * 1/8" * 7/8" | 230*3.2*22.2 | 31 | 5" * 3/64" * 7/8" | 125*1.2*22.2 | 49 | 9" * 1/4" * 7/8" | 230*6.4*22.2 |
14 | 9" * 3/32" * 7/8" | 230*2.5*22.2 | 32 | 5" * 3/64" * 7/8" | 125*1.0*22.2 | 50 | 7" * 1/4" * 7/8" | 180*6.4*22.2 |
15 | 9"*1/12"*7/8" | 230*2.0*22.2 | 33 | 4 1/2" * 1/8" * 7/8" | 115*3.2*22.2 | 51 | 6" * 1/4" * 7/8" | 150*6.4*22.2 |
16 | 9" * 5/64" * 7/8" | 230*1.8*22.2 | 34 | 4 1/2" * 3/32" * 7/8" | 115*2.5*22.2 | 52 | 5" * 1/4" * 7/8" | 125*6.4*22.2 |
17 | 9" * 1/16" * 7/8" | 230*1.6*22.2 | 35 | 4 1/2" * 1/12" * 7/8" | 115*2.0*22.2 | 53 | 4 1/2" * 1/4" * 7/8" | 115*6.4*22.2 |
18 | 7" * 1/8" * 7/8" | 180*3.2*22.2 | 36 | 4 1/2" * 1/12" * 7/8" | 115*1.9*22.2 | 54 | 4" * 1/4" * 5/8" | 100*6.4*16.2 |
ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ
·38+ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ।
·230+ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ।
·700,000 pcs ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ.
·ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ 100+ ਸੈੱਟ।
·130+ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ।
·3 ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ।
·20+ ਪੇਟੈਂਟ।
ਪੈਕੇਜ
ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ
ਜੇ ਲੌਂਗ (ਟਿਆਨਜਿਨ) ਐਬ੍ਰੈਸਿਵਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਨ-ਬਾਂਡ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।1984 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਜੇ ਲੌਂਗ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਅਬਰੈਸਿਵ ਵ੍ਹੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ OEM ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.Robtec ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 30+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।